Comparatif technique ultime : HTC Sensation, Samsung Galaxy S2, Motorola Atrix 4G, LG Optimus 2X, HTC Evo 3D, Motorola Droid Bionic, LG Optimus 3D
Voici le comparatif ultime !! Ultime parce qu’il est très complet, et ultime parce qu’il compare les 7 smartphones Android les plus puissants du marché ! Les 7 androphones qui vont régner cette année !! Impatient que vous êtes, voici ce fameux comparatif :Pour ceux qui veulent la version avec photo, c’est ici
| HTC Sensation | Samsung Galaxy S2 | Motorola Atrix 4G | LG Optimus 2X | HTC Evo 3D | Motorola Droid Bionic | LG Optimus 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version Android | Gingerbread (2.3) | Gingerbread (2.3) | Froyo (2.2) | Froyo (2.2) | Gingerbread (2.3) | Froyo (2.2) | Froyo (2.2) |
| Interface | Sense 3.0 | TouchWiz 4.0 | Motoblur | interface LG | Sense 3.0 | Motoblur | Interface LG |
| Ecran | 4.3 pouces Super LCD | 4.3 pouces Super AMOLED Plus | 4 pouces TFT LCD | 4 pouces IPS LCD | 4.3 pouces Super LCD avec de la 3D autostéréoscopique | 4.3 pouces TFT LCD | 4.3 pouces TFT LCD avec de la 3D autostéréoscopique |
| Résolution | 540 x 960 | 480 x 800 | 540 x 960 | 480 x 800 | 540 x 960 | 540 x 960 | 480 x 800 |
| Fréquence du processeur | 1.2GHz | 1.2GHz | 1GHz | 1GHz | 1.2GHz | 1GHz | 1GHz |
| Processeur dual-coeurs | Qualcomm MSM8260 | Samsung Exynos 4210* | NVIDIA Tegra 2 | NVIDIA Tegra 2 | Qualcomm MSM8660 | NVIDIA Tegra 2 | TI OMAP4430 |
| RAM | 768MB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB |
| Stockage | 1Go interne et carte MicroSD de 8Go fournie | 16Go or 32Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD | 16Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD | 8Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD | 4Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD | 16Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD | 8Go interne avec un emplacement pour une carte MicroSD |
| Camera avant | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel | 1.3 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
| Camera arrière | 8 megapixel, | 8 megapixel, | 5 megapixel, | 8 megapixel, | 2x 5 megapixel, | 8 megapixel, | 2x 5 megapixel, |
| Flash | dual LED flash | LED flash | LED flash | LED flash | photo 3D et video 3D | dual LED flash | photo 3D et vidéo 3D |
| Video | 1080p à 30fps | 1080p à 30fps | 720p à 30fps (1080p prévu avec une MAJ) | 1080p à 24fps | 1080p à 24fps (2D), 720p à 30fps (3D) | 720p à 30fps | 1080p à 24fps (2D), 720p à 30fps (3D) |
| Débit internet mobile | 14.4Mbps HSPA+ | 21.1Mbps HSPA+ | 14.4Mbps HSPA+ | 14.4Mbps HSPA+ | WiMAX | LTE (700MHz) | 14.4Mbps HSPA+ |
| Accelerometre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| Batterie | 1520mAh | 1650mAh | 1930mAh | 1500mAh | 1730mAh | 1930mAh | 1500mAh |
| Epaisseur | 11.3mm | 8.49mm | 10.95mm | 9.9mm | 12.1mm | 13.3mm | 11.9mm |
| Poids | 148g | 116g | 135g | 139g | 170g | 158g | 168g |
Source : Engadget
Articles similaires :
-
http://twitter.com/AndroBest1 AndroBest1
-
http://techinside.fr TechinSide










![IMG_1157[1] IMG_1157[1]](http://techinside.fr/wp-content/uploads/2012/06/IMG_11571-120x90.jpg)


![mainimage_us[1] mainimage_us[1]](http://techinside.fr/wp-content/uploads/2011/09/mainimage_us1-146x130.jpg)